Elektromagnetinis skirstytuvas NG6 4/3 6C P.A-B-T 220 VAC DG4V-3 6C MUC660 Danfoss
166,00 € be PVM
Elektromagnetinis vožtuvas 859180 DG4V36CMUC660
Liko 1
Elektromagnetinis vožtuvas 859180 DG4V36CMUC660
Nemokamas pristatymas
perkant nuo 100€
Prekių grąžinimas
iki 30 darbo dienų
Greitas atsiėmimas
parduotuvėje
Turite klausimų? Neradote prekės?
Nesate tikri produkto tinkamumu? Norite gauti pasiūlymą? Pateikite užklausą mums ir mes Jums atsakysime per 1-2 d.d.
Produkto informacija
Aprašymas
| Charakteristika | Reikšmė |
|---|
| Prekės ženklas | Vickers by Danfoss |
| Ritės įtampa | 220 V AC 50 Hz |
| Konstrukcijos serija | 60 Series |
| Elektros jungtis | ISO 4400 (DIN 43650) |
| Sureaginimo laikas | 15–23 ms |
| Didž. našumas (GPM) | 21.0 GPM |
| Didž. našumas (LPM) | 80.0 L/min |
| Skysčio švarumo klasė | 19/17/14 mikronai |
| Skysčio tipas | Mineralinės alyvos |
| Indikacinė lemputė | Nėra |
| Sąsaja | ISO 4401-03 |
| Rankinis valdymas | Paprastas |
| Modelio kodas | DG4V-3-6C-MU-C6-60 |
| Našumo klasė | Didelio našumo |
| Galingumas | 54 VA |
| Slėgio riba (PSI) | 5000 PSI |
| Slėgio riba (BAR) | 350 bar |
| Sandarinimo tipas | Viton |
| Solenoido standarto ID | Pagal ANSI B93.9 |
| Specialios funkcijos | Nėra |
| Plunžerio padėties jutiklis | Nėra |
| Plunžerio tipas | 6 tipo |
| Spyruoklės išdėstymas | Centro spyruoklės |
| Pakopa | Vienpakopis |
| Virpesių/dempferio apsauga | Nėra |
| T-porto slėgio riba (BAR) | 210 bar |
| T-porto slėgio riba (PSI) | 3000 PSI |
| Montavimo tipas | Ant plokštės / kolektoriaus |
| Maks. darbinė temperatūra (°C) | +70 °C |
| Maks. darbinė temperatūra (°F) | 158 °F |
| Min. darbinė temperatūra (°C) | –20 °C |
| Min. darbinė temperatūra (°F) | –4 °F |
Papildoma informacija
| Dydis | NG6, CETOP-3 |
|---|---|
| Gamintojas | Danfoss |
| Įtampa | 220 VAC |
| Plunžerio tipas | 6C (P.A-B-T) |
| Maksimalus slėgis | 350 bar |
| Srautas | 80 l/min |
| Tipas | 4/3 |
Norėdami parašyti atsiliepimą, turite prisijungti.




Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.